Catalog No.: RM19001
このタンパク質の分子マーカーは、異なるランニングバッファーの影響によりドリフト現象がありえる.
バンド | 色 | TRIS-GLYCINE / kDa | BIS-TRIS (MOPS) / kDa | BIS-TRIS (MES)/ kDa | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青 | 180 | 170 | 170 | |
2 | 青 | 140 | 130 | 130 | |
3 | 青 | 100 | 93 | 93 | |
4 | 赤 | 75 | 70 | 72 | |
5 | 青 | 60 | 53 | 53 | |
6 | 青 | 45 | 41 | 42 | |
7 | 青 | 35 | 30 | 30 | |
8 | 緑 | 25 | 22 | 23 | |
9 | 青 | 15 | 14 | 14 | |
10 | 青 | 10 | 9 | 10 |
Please submit reviews to your technical sales specialist directly. Alternatively, email us at jp.market@abclonal.com
Submit your question about RM19001 below and we will get back to you within one business day.